【補助対象費用・補助率】
●以下の費用の合計額の1/2- 設計費
- 建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用
【補助事業の基本要件】
本事業の補助の対象となる住宅は、次の①~⑨の全ての要件を満たす必要があります。
詳細は、募集要領 、交付申請等マニュアルを参照のこと。
① | 戸建住宅の新築 |
② | 強化外皮基準(1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値 1、2地域:0.4[W/㎡K]以下、3地域:0.5[W/㎡K]以下、4~7地域:0.6[W/㎡K]以下) |
③ | 再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から25%以上の一次エネルギー消費量削減するもの |
④ | 再生可能エネルギーを導入(容量不問)するもの |
⑤ | 再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量(「その他一次エネルギー消費量」は除く)から100%以上の一次エネルギー消費量削減するもの |
⑥ | 以下のいずれかの方法で、LCCO2を算定し、結果が0以下となるもの ・CASBEE-戸建(新築)2018年版、2021年SDGs対応版(又は2020年SDGs試行版) ・LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール |
⑦ | 住宅の品質について、CASBEEのB+ランクまたは同等以上の性能を有するもの(長期優良住宅認定など)
耐震性については、募集要領 、交付申請等マニュアルを参照 |
⑧ | 交付決定を受けた年度に事業着手するもの |
⑨ | 住宅の立地が「土砂災害特別警戒区域」に該当しないこと |